ÖFFNUNGSZEITEN an AUFFAHRT + PFINGSTEN 2012
Auffahrt 09.00 – 17.00 Uhr
Pfingstsamstag 08.00 – 18.00 Uhr Kurse normal
Pfingstsonntag 09.00 – 17.00 Uhr
Pfingstmontag 09.00 – 17.00 Uhr keine Kurse
Allgemeine Oeffnungszeiten:
ÖFFNUNGSZEITEN an AUFFAHRT + PFINGSTEN 2012
Auffahrt 09.00 – 17.00 Uhr
Pfingstsamstag 08.00 – 18.00 Uhr Kurse normal
Pfingstsonntag 09.00 – 17.00 Uhr
Pfingstmontag 09.00 – 17.00 Uhr keine Kurse
Allgemeine Oeffnungszeiten:
| Hallenbad | Kraftraum | Wellness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | 09.00 | – | 21.30 | Mo | 09.00 | – | 21.30 | Mo | 09.00 | – | 21.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | 06.00 | – | 21.30 | Di | 06.00 | – | 21.30 | Di | 08.00 | – | 21.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 08.00 | – | 21.30 | Mi | 08.00 | – | 21.30 | Mi | 08.00 | – | 21.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 08.00 | – |
21.30 | Do | 08.00 | – | 21.30 | Do | 08.00 | – | 21.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 06.00 | – | 21.30 | Fr | 06.00 | – | 21.30 | Fr | 08.00 | – | 21.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 08.00 | – | 19.00 | Sa | 08.00 | – | 19.00 | Sa | 09.00 | – | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So | 08.00 | – | 18.00 | So | 08.00 | – | 18.00 | So | 08.00 | – | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afda
Therapiebad im kleinen Becken jeweils Freitags zwischen 13.30 - 16.30 Uhr ( 34°C)